Daftar Peserta yang Memenuhi Persyaratan (MP) dalam Tes Kompetensi Dasar

December 17, 2013

Kemendikbud akan melaksanakan Test Calon Pegawai Negeri Sipil 2013 untuk seluruh Indonesia. Nah ini dia Daftar Peserta yang Memenuhi Persyaratan (MP) dalam Tes Kompetensi Dasar PNS 2013 ini.

Silakan mengunduh file dengan klik tautan sesuai dengan pilihan Anda.

. 1. Sekretariat jenderal.pdf 16-Dec-2013 17:03 148K
. 2. Inspektorat Jenderal.pdf 16-Dec-2013 17:06 16K
. 3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Nonformal dan Informal.pdf 16-Dec-2013 17:08 96K
. 4. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.pdf 16-Dec-2013 17:04 128K
. 5. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.pdf 16-Dec-2013 17:05 32K
. 6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.pdf 16-Dec-2013 17:05 35K
. 7. Direktorat Jenderal Kebudayaan.pdf 16-Dec-2013 17:10 61K
. 8. badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan PMP.pdf 16-Dec-2013 17:12 16K
. 9. badan penelitian dan pengembangan.pdf 16-Dec-2013 17:13 23K
. 10. Badan Bahasa.pdf 16-Dec-2013 17:13 55K
. 11. pusat teknologi informasi dan komunikasi .pdf 16-Dec-2013 17:06 27K
. 12. pusat informasi dan humas.pdf 16-Dec-2013 17:06 35K
. 13. pusat data dan statistik pendidikan.pdf 16-Dec-2013 17:06 21K
. 14. Lembaga Sensor Film.pdf 16-Dec-2013 17:07 18K
. 15. galeri nasional indonesia.pdf 16-Dec-2013 17:14 13K
. 16.PP-PAUDNI Regional II Jawa Tengah.pdf 16-Dec-2013 17:07 21K
. 17.BP-PAUDNI Regional I Medan.pdf 16-Dec-2013 17:08 7.7K
. 18.BP-PNFI Regional II Jawa Timur.pdf 16-Dec-2013 17:08 19K
. 19.BP-PNFI Regional V Mataram.pdf 16-Dec-2013 17:09 8.1K
. 20.BP-PNFI Regional IV Kalimantan Selatan.pdf 16-Dec-2013 17:09 5.9K
. 21.BP-PAUDNI Regional VI Papua.pdf 16-Dec-2013 17:10 5.9K
. 22. P4TK IPA bandung.pdf 16-Dec-2013 17:15 44K
. 23. P4TK PKN dan IPS.pdf 16-Dec-2013 17:15 12K
. 24. LPMP jawa Barat.pdf 16-Dec-2013 17:15 7.4K
. 25. LPMP jawa tengah.pdf 16-Dec-2013 17:16 14K
. 26. LPMP kalimantan tengah.pdf 16-Dec-2013 17:16 5.1K
. 27. LPMP kalimantan selatan.pdf 16-Dec-2013 17:17 5.4K
. 28. LPMP sulawesi selatan.pdf 16-Dec-2013 17:17 7.3K
. 29. LPMP NTT.pdf 16-Dec-2013 17:18 8.1K
. 30. kantor bahasa NTT.pdf 16-Dec-2013 17:19 16K
. 31. kantor bahasa kalimantan timur.pdf 16-Dec-2013 17:19 6.9K
. 32. kantor bahasa banten.pdf 16-Dec-2013 17:20 10K
. 33. kantor bahasa gorontalo.pdf 16-Dec-2013 17:20 5.6K
. 34. kantor bahasa bangka belitung.pdf 16-Dec-2013 17:20 7.3K
. 35. kantor bahasa bengkulu.pdf 16-Dec-2013 17:21 7.9K
. 36. kantor bahasa maluku utara.pdf 16-Dec-2013 17:21 7.5K
. 37. kantor bahasa maluku.pdf 16-Dec-2013 17:22 7.4K
. 38. kantor bahasa kepulauan riau.pdf 16-Dec-2013 17:22 7.3K
. 39. kantor bahasa NTB.pdf 16-Dec-2013 17:22 5.3K
. 40. balai pelestarian nilai budaya aceh.pdf 16-Dec-2013 17:23 7.4K
. 41. balai pelestarian nilai budaya ambon.pdf 16-Dec-2013 17:23 5.4K
. 42. balai pelestarian nilai budaya bali.pdf 16-Dec-2013 17:24 7.0K
. 43. balai pelestarian nilai budaya bandung.pdf 16-Dec-2013 17:24 16K
. 44. balai pelestarian nilai budaya jayapura.pdf 16-Dec-2013 17:24 5.4K
. 45. balai pelestarian nilai budaya yogyakarta.pdf 16-Dec-2013 17:25 17K
. 46. balai pelestarian nilai budaya makassar.pdf 16-Dec-2013 17:25 5.5K
. 47. balai pelestarian nilai budaya manado.pdf 16-Dec-2013 17:25 5.1K
. 48. balai pelestarian nilai budaya padang.pdf 16-Dec-2013 17:25 10K
. 49. balai pelestarian nilai budaya pontianak.pdf 16-Dec-2013 17:26 7.2K
. 50. balai pelestarian nilai budaya tanjung pinang.pdf 16-Dec-2013 17:26 7.0K
. 51. balai pelestarian cagar budaya bali.pdf 16-Dec-2013 17:26 5.5K
. 52. balai pelestarian cagar budaya gorontalo.pdf 16-Dec-2013 17:27 5.0K
. 53. balai pelestarian cagar budaya jambi.pdf 16-Dec-2013 17:27 7.9K
. 54. balai pelestarian cagar budaya jawa tengah.pdf 16-Dec-2013 17:28 7.2K
. 55. balai pelestarian cagar budaya jawa timur.pdf 16-Dec-2013 17:28 9.9K
. 56. balai pelestarian cagar budaya makassar.pdf 16-Dec-2013 17:28 5.3K
. 57. balai pelestarian cagar budaya samarinda.pdf 16-Dec-2013 17:29 5.2K
. 58. balai pelestarian cagar budaya serang.pdf 16-Dec-2013 17:29 7.5K
. 59. balai pelestarian cagar budaya yogyakarta.pdf 16-Dec-2013 17:29 39K
. 60. balai pelestarian cagar budaya ternate.pdf 16-Dec-2013 17:30 5.5K
. 61. balai konservasi peninggalan borobudur.pdf 16-Dec-2013 17:30 12K
. 62. balai situs manusia purba sangiran.pdf 16-Dec-2013 17:30 11K
. 63. museum nasional.pdf 16-Dec-2013 17:31 14K
. 64. museum kebangkitan nasional.pdf 16-Dec-2013 17:31 7.5K
. 65. museum benteng vredeburg.pdf 16-Dec-2013 17:31 17K
. 66. museum sumpah pemuda.pdf 16-Dec-2013 17:32 9.8K
. 67. museum naskah proklamasi.pdf 16-Dec-2013 17:32 11K
. 68. museum basuki abdullah.pdf 16-Dec-2013 17:32 7.5K
. 69. balai arkeologi bandung.pdf 16-Dec-2013 17:10 5.3K
. 70. balai arkeologi bali.pdf 16-Dec-2013 17:10 5.3K
. 72. balai arkeologi ambon.pdf 16-Dec-2013 17:11 5.0K
. 73. balai arkeologi palembang.pdf 16-Dec-2013 17:11 5.3K
. 74. balai arkeologi yogyakarta.pdf 16-Dec-2013 17:12 5.6K
. 75. balai arkeologi banjarmasin.pdf 16-Dec-2013 17:12 5.5K
. 77. balai arkeologi papua.pdf 16-Dec-2013 17:12 5.0K
. 78. Universitas Syiah Kuala.pdf 16-Dec-2013 17:13 24K
. 79. Universitas Sumatera Utara.pdf 16-Dec-2013 17:14 60K
. 80. universitas andalas.pdf 16-Dec-2013 17:14 38K
. 81. Universitas Riau.pdf 16-Dec-2013 17:14 15K
. 82.Universitas Jambi.pdf 16-Dec-2013 17:16 10K
. 83. Universitas Sriwijaya.pdf 16-Dec-2013 17:15 22K
. 84.Universitas Bengkulu.pdf 16-Dec-2013 17:15 17K
. 85. Universitas Lampung.pdf 16-Dec-2013 17:33 16K
. 86.Universitas Indonesia.pdf 16-Dec-2013 17:32 30K
. 87. Universitas Padjadjaran.pdf 16-Dec-2013 17:32 31K
. 88. Universitas Jend. Soedirman.pdf 16-Dec-2013 17:34 30K
. 89.Universitas Diponegoro.pdf 16-Dec-2013 17:34 44K
. 90. Universitas Sebelas Maret.pdf 16-Dec-2013 17:34 56K
. 91.Universitas Gadjah Mada.pdf 16-Dec-2013 17:33 86K
. 92. universitas airlangga.pdf 16-Dec-2013 17:36 50K
. 93.Universitas Brawijaya.pdf 16-Dec-2013 17:36 20K
. 94.Universitas Jember.pdf 16-Dec-2013 17:36 22K
. 95. Universitas Tanjungpura.pdf 16-Dec-2013 17:35 16K
. 96. Universitas Palangka Raya.pdf 16-Dec-2013 17:35 8.1K
. 97. Universitas Lambung Mangkurat.pdf 16-Dec-2013 17:38 14K
. 98. Universitas Mulawarman.pdf 16-Dec-2013 17:37 11K
. 99. Universitas Sam Ratulangi.pdf 16-Dec-2013 17:37 8.4K
. 100. Universitas Tadulako.pdf 16-Dec-2013 17:37 5.7K
. 101.Universitas Hasanuddin.pdf 16-Dec-2013 17:37 30K
. 102.Universitas Haluoleo.pdf 16-Dec-2013 17:40 13K
. 103. Universitas Udayana.pdf 16-Dec-2013 17:40 23K
. 104. Universitas Mataram.pdf 16-Dec-2013 17:40 11K
. 105. Universitas Nusa Cendana.pdf 16-Dec-2013 17:39 21K
. 106. Universitas Pattimura.pdf 16-Dec-2013 17:39 16K
. 107.Universitas Cendrawasih.pdf 16-Dec-2013 17:39 18K
. 108. Universitas Terbuka.pdf 16-Dec-2013 17:43 11K
. 109. Universitas Malikussaleh.pdf 16-Dec-2013 17:43 10K
. 110. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.pdf 16-Dec-2013 17:43 27K
. 111. Universitas Trunojoyo.pdf 16-Dec-2013 17:42 24K
. 112. Universitas Khairun.pdf 16-Dec-2013 17:42 9.7K
. 113. Universitas Papua.pdf 16-Dec-2013 17:44 14K
. 114. Universitas Negeri Medan.pdf 16-Dec-2013 17:41 26K
. 115. Universitas Negeri Padang.pdf 16-Dec-2013 17:46 44K
. 116. Universitas Negeri Jakarta.pdf 16-Dec-2013 17:46 24K
. 117. Universitas Pendidikan Indonesia.pdf 16-Dec-2013 17:46 45K
. 118. Universitas Negeri Semarang.pdf 16-Dec-2013 17:46 52K
. 119. Universitas Negeri Yogyakarta.pdf 16-Dec-2013 17:45 57K
. 120. Universitas Negeri Surabaya.pdf 16-Dec-2013 17:49 50K
. 121. Universitas Negeri Malang.pdf 16-Dec-2013 17:48 46K
. 122. Universitas Negeri Manado.pdf 16-Dec-2013 17:48 9.1K
. 123. Universitas Negeri Makassar.pdf 16-Dec-2013 17:47 15K
. 124. institut pertanian bogor.pdf 16-Dec-2013 17:47 38K
. 125. institut teknologi bandung.pdf 16-Dec-2013 17:52 31K
. 126. institut teknologi sepuluh november.pdf 16-Dec-2013 17:51 50K
. 127. institut seni indonesia yogyakarta.pdf 16-Dec-2013 17:51 27K
. 128. Universitas Pendidikan Ganesha.pdf 16-Dec-2013 17:51 24K
. 129. Universitas Negeri Gorontalo.pdf 16-Dec-2013 17:51 9.3K
. 130. institut seni indonesia padang panjang.pdf 16-Dec-2013 17:56 18K
. 131. Sekolah Tinggi Seni Indonesia bandung.pdf 16-Dec-2013 17:53 24K
. 132. institut seni indonesia surakarta.pdf 16-Dec-2013 17:53 22K
. 133. institut seni indonesia denpasar.pdf 16-Dec-2013 17:53 7.3K
. 134. politeknik negeri lhokseumawe.pdf 16-Dec-2013 17:53 8.2K
. 135. politeknik negeri medan.pdf 16-Dec-2013 17:59 8.6K
. 136. politeknik negeri padang.pdf 16-Dec-2013 17:59 23K
. 137. politeknik sriwijaya.pdf 16-Dec-2013 17:58 5.9K
. 138. politeknik negeri jakarta.pdf 16-Dec-2013 17:33 20K
. 139. politeknik negeri bandung.pdf 16-Dec-2013 17:33 14K
. 140. politeknik manufaktur bandung.pdf 16-Dec-2013 17:34 14K
. 141. politeknik negeri semarang.pdf 16-Dec-2013 17:34 10K
. 142. politeknik elektronika negeri surabaya.pdf 16-Dec-2013 17:34 13K
. 143. politeknik perkapalan surabaya.pdf 16-Dec-2013 17:35 16K
. 144. politeknik negeri malang.pdf 16-Dec-2013 17:35 26K
. 145. politeknik pontianak.pdf 16-Dec-2013 17:36 5.3K
. 146. politeknik negeri banjarmasin.pdf 16-Dec-2013 17:36 7.7K
. 147. politeknik negeri samarinda.pdf 16-Dec-2013 17:36 5.4K
. 148. politeknik negeri manado.pdf 16-Dec-2013 17:37 5.2K
. 149. politeknik negeri ujung pandang.pdf 16-Dec-2013 17:37 8.1K
. 150. politeknik negeri bali.pdf 16-Dec-2013 17:38 12K
. 151. politeknik negeri kupang.pdf 16-Dec-2013 17:38 12K
. 152. politeknik negeri ambon.pdf 16-Dec-2013 17:38 10K
. 153. politeknik pertanian negeri payakumbuh.pdf 16-Dec-2013 17:39 13K
. 154. politeknik negeri lampung.pdf 16-Dec-2013 17:39 10K
. 155. politeknik negeri jember.pdf 16-Dec-2013 17:39 25K
. 156. politeknik pertanian samarinda.pdf 16-Dec-2013 17:40 7.1K
. 157. politeknik pertanian pangkep.pdf 16-Dec-2013 17:40 7.4K
. 158. politeknik pertanian kupang.pdf 16-Dec-2013 17:40 5.7K
. 159. politeknik perikanan negeri tual.pdf 16-Dec-2013 17:43 6.5K
. 160. politeknik media kreatif.pdf 16-Dec-2013 17:43 9.9K
. 161.Universitas Borneo Tarakan Kaltim.pdf 16-Dec-2013 17:58 9.0K
. 162. Universitas Musamus Merauke.pdf 16-Dec-2013 17:58 11K
. 163. Universitas Bangka Belitung.pdf 16-Dec-2013 17:57 15K
. 164. Universitas Maritim Raja Ali Haji.pdf 16-Dec-2013 17:57 12K
. 165. politeknik manufaktur bangka belitung.pdf 16-Dec-2013 17:43 9.0K
. 166. politeknik batam.pdf 16-Dec-2013 17:44 8.4K
. 167. politeknik balikpapan.pdf 16-Dec-2013 17:44 11K
. 168. politeknik bengkalis.pdf 16-Dec-2013 17:44 14K
. 169. politeknik nusa utara.pdf 16-Dec-2013 17:45 5.5K
. 170. poltek fakfak.pdf 16-Dec-2013 17:45 7.0K
. 171. politeknik banyuwangi.pdf 16-Dec-2013 17:45 15K
. 172. politeknik madura.pdf 16-Dec-2013 17:46 15K
. 173. politeknik sambas.pdf 16-Dec-2013 17:46 8.2K
. 174. politeknik madiun.pdf 16-Dec-2013 17:46 21K

Advertisement